価格はすべて税込での表示です。(令和元年10月更新)
決算のみ | 3ヶ月訪問 | 毎月訪問 | |||
---|---|---|---|---|---|
自計化 | 記帳代行 | 自計化 | 記帳代行 | ||
個人 | 110,000 | 286,000 | 352,000 | 352,000 | 418,000 |
月額報酬:16,500 | 月額報酬:22,000 | 月額報酬:22,000 | 月額報酬:27,500 | ||
決算料:88,000 | 決算料:88,000 | 決算料:88,000 | 決算料:88,000 | ||
法人 | 132,000 | 440,000 | 506,000 | 506,000 | 572,000 |
月額報酬:27,500 | 月額報酬:33,000 | 月額報酬:33,000 | 月額報酬:38,500 | ||
決算料:110,000 | 決算料:110,000 | 決算料:110,000 | 決算料:110,000 |
※自計化は、お客さまの方で会計ソフトに毎月の仕訳を入力して頂く場合の金額です。
※記帳代行は、当方で会計ソフトに仕訳を入力する場合の金額です。
※月額報酬、決算料は、事業規模、事業上の取引の数、特殊性などによって変わります。
Copyright(C) 夏野健一 税理士事務所 All rights reserved.